產(chǎn)品中心
                    


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                BX-G1303多功能便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀配備Φ8/4mm雙測(cè)量口徑,可自由切換,可臥式或立式測(cè)量,適應(yīng)性更廣,滿足塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測(cè)量、品質(zhì)控制,可用于熒光樣品測(cè)量。
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED+UV | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 臺(tái)式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材/家具,電子/電池,紡織/印染,綜合 | 
關(guān)鍵詞:BX-G1303多功能便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀
分光測(cè)試儀 便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀 臺(tái)式分光測(cè)色儀 便攜分光測(cè)色儀 多功能分光測(cè)色儀
   
產(chǎn)品用途:
BX-G1303多功能便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀配備Φ8/4mm雙測(cè)量口徑,可自由切換,可臥式或立式測(cè)量,適應(yīng)性更廣,滿足塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測(cè)量、品質(zhì)控制,可用于熒光樣品測(cè)量。
儀器特點(diǎn):
1.采用國(guó)際通用的D/8 結(jié)構(gòu),兼容SCI/SCE測(cè)量,并支持SCI+SCE同時(shí)快速測(cè)量。
2.硅光二極管陣列(雙40陣列)傳感器。
3.多種顏色測(cè)量空間,多種觀測(cè)光源。
4.采用組合全光譜LED光源、UV光源。
5.計(jì)量檢定報(bào)告。
6.攝像頭取景定位,可清楚觀察被測(cè)量區(qū)域。
7.工業(yè)級(jí)高清觸摸屏,簡(jiǎn)單易用的用戶界面。
8.顏色管理軟件。
9.實(shí)用的選配附件。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào)  | BX-G1303  | |
照明方式  | D/8(漫射照明,8°方向接收);  | |
特性  | Φ8/4mm測(cè)量口徑自由切換,可臥式測(cè)量,可立式測(cè)量,適應(yīng)性更廣;  | |
積分球尺寸  | Φ40mm  | |
照明光源  | 組合全光譜LED光源,UV光源  | |
分光方式  | 平面光柵分光  | |
感應(yīng)器  | 硅光電二極管陣列(雙列40組)  | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍  | 400~700nm  | |
波長(zhǎng)間隔  | 10nm  | |
半帶寬  | 10nm  | |
反射率測(cè)定范圍  | 0~200%  | |
測(cè)量口徑  | MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm  | |
含光方式  | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE  | |
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2)  | |
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter)  | |
其它色度指標(biāo)  | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),  | |
觀察者角度  | 2°/10°  | |
觀測(cè)光源  | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)  | |
顯示  | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向  | |
測(cè)量時(shí)間  | 約1.5s(同時(shí)測(cè)試SCI/SCE 約3.2s)  | |
重復(fù)性  | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.02以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值)  | |
臺(tái)間差  | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值)  | |
測(cè)量方式  | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次)  | |
定位方式  | 顯示屏攝像頭取景定位  | |
尺寸  | 長(zhǎng)X寬X高=370X240X260mm  | |
重量  | 約7.8kg  | |
供電方式  | 直流24V,3A電源適配器供電  | |
照明光源壽命  | 5年大于300萬(wàn)次測(cè)量  | |
顯示屏  | TFT 真彩 7.0 inch,電容觸摸屏  | |
接口  | USB,藍(lán)牙®5.0,觸發(fā)開關(guān)接口  | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 標(biāo)樣1000條,試樣30000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE)  | |
語(yǔ)言  | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文  | |
操作溫度范圍  | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m  | |
存儲(chǔ)溫度范圍  | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露)  | |
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書、品質(zhì)管理軟件(下載)、校正盒、8測(cè)量口徑、4測(cè)量口徑  | |
可選附件  | 微型打印機(jī)、腳踏開關(guān)、旋轉(zhuǎn)支架  | |
注:  | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn)  | |
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽