


產(chǎn)品簡介
                BX-G1305快充式分光測色儀配備Φ8mm、Φ4mm、1x3mm三種測量口徑,適應性更廣,測量顏色精準、性能穩(wěn)定,在塑膠電子、油漆涂料、紡織印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機構、實驗室領域均有廣泛應用。
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED+UV | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 光學結構 | 8/d結構 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 | 
| 產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,綜合 | 
關鍵詞:BX-G1305快充式分光測色儀
分光測色儀 測色儀 色差儀分光測色儀 分光測色儀精度 測色計

產(chǎn)品用途:
BX-G1305快充式分光測色儀配備Φ8mm、Φ4mm、1x3mm三種測量口徑,適應性更廣,測量顏色精準、性能穩(wěn)定,在塑膠電子、油漆涂料、紡織印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機構、實驗室領域均有廣泛應用。
儀器特點:
1.硅光二極管陣列(雙40陣列)傳感器。
2.采用全波段均衡LED光源。
3.光柵分光技術。
4.安心擺放底座,確保白板不臟。
5.專業(yè)級白板,一生一世永-不變色的承諾。
6.快速充電。
7.基于人機工程學的新穎時尚外觀設計。
8.配備三種測量口徑更大滿足樣品測量需求。
9.攝像頭取景定位可清楚觀察被測量區(qū)域。
10.優(yōu)秀的臺間差與重復性。
11.多種顏色測量空間及觀測光源。
12.采用國際通用的D/8 SCI/SCE合成技術。
13.雙光路系統(tǒng)測色更精準。
14.PC端軟件有強大的功能擴展。
技術參數(shù):
產(chǎn)品型號  | BX-G1305  | 
照明方式  | D/8(漫射照明,8°方向接收);  | 
特性  | 三測試口徑,用于實驗室顏色精確分析與傳遞;  | 
積分球尺寸  | Φ40mm  | 
照明光源  | 組合全光譜LED光源,UV光源  | 
分光方式  | 平面光柵分光  | 
感應器  | 硅光電二極管陣列(雙列40組)  | 
測量波長范圍  | 400~700nm  | 
波長間隔  | 10nm  | 
半帶寬  | 10nm  | 
反射率測定范圍  | 0~200%  | 
測量口徑  | 三口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm;LAV:1x3mm  | 
含光方式  | 同時測試SCI/SCE  | 
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2)  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter)  | 
其它色度指標  | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),  | 
觀察者角度  | 2°/10°  | 
觀測光源  | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)  | 
顯示  | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向  | 
測量時間  | 約1.5s(同時測試SCI/SCE 約3.2s)  | 
重復性  | 分光反射率:MAV/SCI,標準偏差0.08%以內(400~700nm:0.18%以內):  | 
臺間差  | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值)  | 
測量方式  | 單次測量,平均測量(2~99次)  | 
定位方式  | 顯示屏攝像頭取景定位,穩(wěn)定片定位  | 
尺寸  | 長X寬X高=129X76X217mm  | 
重量  | 約600g  | 
電池電量  | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時內6000次  | 
照明光源壽命  | 5年大于300萬次測量  | 
顯示屏  | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏  | 
接口  | USB,藍牙®4.2  | 
存儲數(shù)據(jù)  | 標樣1000條,試樣30000條(一條數(shù)據(jù)可同時包括SCI/SCE)  | 
語言  | 簡體中文,English,繁體中文  | 
操作溫度范圍  | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m  | 
存儲溫度范圍  | -20~50℃,0~85%RH(無凝露)  | 
標準附件  | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質管理軟件(下載)、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、?8mm平臺口徑、?8mm尖口徑、?4mm平臺口徑、?4mm尖口徑、1x3尖口徑  | 
可選附件  | 微型打印機、粉末測試盒、擺放底座  | 
注:  | 技術參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽