


產(chǎn)品簡介
                BX-G1346高精度便攜式色差儀是推出又一款高速、便攜、智能的便攜式色差儀,簡化色彩管理界面,專業(yè)的色彩控制、完-美的掃描作品、無差別整理色彩數(shù)據(jù),為色彩設(shè)計提供真是可靠地分析數(shù)據(jù)。無論在食品、化妝品、化工、醫(yī)藥、電子、汽車等行業(yè)都能夠精確的測量應(yīng)用。
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 光學結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 | 
| 產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,綜合 | 
關(guān)鍵詞: BX-G1346高精度便攜式色差儀
分光測色計 便攜式分光測色計 分光測色儀器 電腦色差儀 臺式色差儀 色差儀分光測色儀 多角度分光測色計

產(chǎn)品用途:
BX-G1346高精度便攜式色差儀是推出又一款高速、便攜、智能的便攜式色差儀,簡化色彩管理界面,專業(yè)的色彩控制、完-美的掃描作品、無差別整理色彩數(shù)據(jù),為色彩設(shè)計提供真是可靠地分析數(shù)據(jù)。無論在食品、化妝品、化工、醫(yī)藥、電子、汽車等行業(yè)都能夠精確的測量應(yīng)用。
儀器特點:
1.人性化設(shè)計與操作的簡便性。
2.穩(wěn)定的測量性能。
3.方便、快速的定位
4.PC端軟件實現(xiàn)更多的功能擴展
5.*的電源管理設(shè)計
技術(shù)參數(shù):
BX-G1346產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格  | |
產(chǎn)品型號  | BX-G1346  | 
照明方式  | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE No。.15,GB/T 3978.  | 
照明光源  | LED光源  | 
感應(yīng)器  | 硅光電二極管  | 
測量口徑  | Φ8  | 
顏色空間  | CIE LAB,LCh,XYZ  | 
色差公式  | ΔE*ab  | 
觀察者角度  | CIE 10°標準觀察者  | 
觀測光源  | D65  | 
顯示  | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向  | 
測量時間  | 1.5s  | 
重復性  | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值)  | 
臺間差  | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值)  | 
尺寸  | 205X70X100mm  | 
重量  | 約400g(含電池)  | 
電池電量  | 可充電鋰離子電池3.7V?@?3200mAh  | 
照明光源壽命  | 5年大于160萬次測量  | 
顯示屏  | TFT 真彩 2.8inch@(16:9)  | 
接口  | USB  | 
定位方式  | 光斑定位  | 
存儲數(shù)據(jù)  | 100條標樣,20000條試樣  | 
操作溫度范圍  | 0~40℃(32~104°F)  | 
存儲溫度范圍  | -20~50℃(-4~122°F)  | 
PC軟件  | CQCS3高-端品質(zhì)管理軟件  | 
標準附件  | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、Φ8測量口徑、鋰電池  | 
可選附件  | 微型打印機、粉末測試盒、多功能測試組件  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽