
產品簡介
                BX-H188便捷式環(huán)境振動分析儀由環(huán)境振動加速度計、主機、環(huán)境振動測量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動測量。環(huán)境振動可同時符合ISO8041:1990及GB/T23716-2009(ISO8041:2005)標準,符合現行GB/T10071-1988標準中對儀器的要求,也可滿足修訂中環(huán)境振動測量儀器的要求。
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 | 
關鍵詞:手持式振動測量儀 振動檢測儀器 機械振動測試儀 個體振動儀 便捷式環(huán)境振動分析儀

產品用途:
BX-H188便捷式環(huán)境振動分析儀由環(huán)境振動加速度計、主機、環(huán)境振動測量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動測量。環(huán)境振動可同時符合ISO8041:1990及GB/T23716-2009(ISO8041:2005)標準,符合現行GB/T10071-1988標準中對儀器的要求,也可滿足修訂中環(huán)境振動測量儀器的要求。
技術參數:
性能指標  | 環(huán)境振動測量  | 人體振動測量  | 低頻1/3振動測量  | 
執(zhí)行標準  | ISO8041:1990  | ISO8041:2005 GB/T23716-2009  | IEC61260:1995  | 
傳感器  | AWA14400型環(huán)境振動加速度計靈敏度:40mV/m·s-2,質量:550g。  | ||
頻率范圍  | 1Hz~63Hz±1dB 1Hz~80Hz±2dB  | Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: (0.63~63)Hz;±1dB (0.50~125)Hz;±2dB Wm: (1.25~63)Hz;±1dB (0.63~125)Hz;±2dB  | 0.63Hz~250Hz;±1dB 0.315Hz~250Hz;±2dB  | 
測量范圍  | 48dB~158dB(以10-6m/s2為參考)  | ||
頻率計權  | 并行W.B.z(全身垂向,簡稱z計權)、W.B.x-y(全身水平,簡稱x計權)  | 并行(同時)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm  | AP、Wk、Wz、Wu(用戶自定義)  | 
級線性范圍  | 大于90dB  | ||
采樣頻率  | 750Hz  | ||
A/D位數  | 24位  | ||
數據存貯  | 64kB的FLASH可以保存128組測量結果  | ||
輸出接口  | RS232,可接微型打印機打印測量結果,也可將數據導入電腦  | ||
工作電源  | 6節(jié)LR6堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用16小時以上,也可使用5V外接電源  | ||
工作環(huán)境  | 工作溫度:-10℃~50℃ 存貯溫度:-20℃~70℃ 相對濕度:25%~90%  | ||
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽