 
    
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                照度計(jì) 光學(xué)儀器照度計(jì) MODEL 5201 測(cè)量范圍0.1~19990Lux。數(shù)據(jù)保持20秒,便于讀數(shù)和記錄。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 
| 測(cè)試范圍 | 0.1-19990Lux(3量程自動(dòng)切換) | 
照度計(jì) 光學(xué)儀器
|  測(cè)試范圍 | 0.1-19990Lux(3量程自動(dòng)切換) | 
| 精度 | ±5%rdg±1dgt | 
| 顯示 | 數(shù)字顯示 | 
| 受光元件 | 硅光電 | 
| 斜入受光特性 | 近似于余弦 | 
| 相對(duì)光譜靈敏度特性 | 近似于標(biāo)準(zhǔn)的相對(duì)可見(jiàn)度 | 
| 使用條件 | 溫度0~40℃,濕度85%以下 | 
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約100小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約20秒) | 
| 電池 | 6F22(9V)×1 | 
| 外形尺寸 | 166(L)×68(W)×32(D)mm | 
| 重量 | 約180g(含電池) | 
| 附件 | 6F22×1  攜帶箱 使用說(shuō)明書(shū)  | 
照度計(jì) 光學(xué)儀器
|  測(cè)試范圍 | 0.1-19990Lux(3量程自動(dòng)切換) | 
| 精度 | ±5%rdg±1dgt | 
| 顯示 | 數(shù)字顯示 | 
| 受光元件 | 硅光電 | 
| 斜入受光特性 | 近似于余弦 | 
| 相對(duì)光譜靈敏度特性 | 近似于標(biāo)準(zhǔn)的相對(duì)可見(jiàn)度 | 
| 使用條件 | 溫度0~40℃,濕度85%以下 | 
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約100小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約20秒) | 
| 電池 | 6F22(9V)×1 | 
| 外形尺寸 | 166(L)×68(W)×32(D)mm | 
| 重量 | 約180g(含電池) | 
| 附件 | 6F22×1  攜帶箱 使用說(shuō)明書(shū)  | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽