
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                雙光束紫外可見分光光度計(jì)充分考慮不同用戶的使用習(xí)慣,本系列儀器都標(biāo)配洪紀(jì)公司光譜掃描軟件,聯(lián)機(jī)操作時(shí),除能實(shí)現(xiàn)主機(jī)的所有測(cè)試功能外,還可實(shí)現(xiàn)更為強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能,并且使數(shù)據(jù)存儲(chǔ)達(dá)到無限;
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 0-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 
| 波長范圍 | 190-1100nm | 
雙光束紫外可見分光光度計(jì)
 型號(hào)  | BXH25-3  | 
 波長范圍  | 190-1100nm  | 
 光譜帶寬  | 0.5/1.0/2.0/4.0nm  | 
 波長準(zhǔn)確度  | ±0.1nm(D2  656.1nm),±0.3nm全區(qū)域  | 
 波長重復(fù)性  | ≤0.1nm  | 
 光度準(zhǔn)確度  | ±0.2%T  | 
 光度重復(fù)性  | ≤0.1%T  | 
 雜散光  | ≤0.05%T  | 
 穩(wěn)定性  | ±0.0004A/h(500nm處)  | 
 基線平直度  | ±0.001A  | 
 噪聲水平  | ±0.0005A/h  | 
 光度范圍  | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C  | 
 數(shù)據(jù)輸出  | USB接口  | 
 打印輸出  | 并行口  | 
 顯示系統(tǒng)  | 320*240位高亮6"大屏幕LCD  | 
 光源  | 進(jìn)口長壽命鎢燈、氘燈  | 
 檢測(cè)器  | 進(jìn)口硅光二極管  | 
 外形尺寸  | 625*430*210mm  | 
 電源  | AC 220V/50Hz或110V/60Hz  | 
 重量  | 28kg  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽