 
    
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                便攜式防水紅外測溫儀K或J傳感器種類…………燒斷(burn out)B低電量和自動(dòng)關(guān)機(jī)無效HOLD數(shù)據(jù)保留REL偏差數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)RECORD最大/最小數(shù)據(jù)存儲(chǔ)MAX/MIN最大/最小的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)MEM任意的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 溫度系數(shù) | +(顯示值的0.015%+0.003℃ | 
便攜式防水紅外測溫儀
| 型號(hào) | 5521 | 
| 輸入數(shù) | 1 | 
| 傳感器種類 | 熱電偶K.J(內(nèi)部開關(guān)切換) | 
| 測試范圍 | K:|160℃~+1372℃J:|170℃~+1000℃ | 
| 分辨率 | +199.9℃以下0.1℃+200℃以上1℃ | 
| 精確度(25±2.5℃) | 0~199.9℃±(顯示值的0.1%+0.7℃) |0.1℃以下,+200℃以上±(顯示值的0.2%+1℃) | 
| 溫度系數(shù) | +(顯示值的0.015%+0.003℃ | 
| 測試周期 | 1.2秒/次 | 
| 線性化方式 | 數(shù)字式線性化 | 
| 操作功能 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(可在有效/無效間切換) 數(shù)據(jù)保留最大、最小、任意數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 偏差數(shù)據(jù) | 
| 顯示 | K或J傳感器種類 …………燒斷(burn out) B低電量和自動(dòng)關(guān)機(jī)無效 HOLD數(shù)據(jù)保留 REL偏差數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) RECORD最大/最小數(shù)據(jù)存儲(chǔ) MAX/MIN最大/最小的存儲(chǔ)數(shù)據(jù) MEM任意的存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 
| 使用溫度范圍 | 0~+50℃,0~90%RH(0~35℃) | 
| 電源 | 006P(9V)×1 | 
| 電池壽命 | 約450小時(shí) | 
| 重量 | 約200g | 
| 外形尺寸 | 約165×68×35mm | 
| 傳感器插頭 | 熱電偶用迷你插頭 | 
| 附件 | 006P(9V)×1,使用說明書 | 
便攜式防水紅外測溫儀
測溫儀
測溫儀測溫儀測溫儀測溫儀
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽