 
    產(chǎn)品中心
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                溫度表 K型熱電偶溫度計北京供應(yīng)l 3-1/2位數(shù)字顯示l 單組輸入,K型熱電偶l 相對讀數(shù)功能l RS-232輸出介面l Z大,Z小,平均讀值記錄功l 自動關(guān)機l 解析度 0.1℃/0.1℉。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
溫度表 K型熱電偶溫度計
型號:GH/CEN300
特點:
l 3-1/2位數(shù)字顯示
l 單組輸入,K型熱電偶
l 相對讀數(shù)功能
l RS-232輸出介面
l zui大,zui小,平均讀值記錄功
l 自動關(guān)機
l 解析度 0.1℃/0.1℉
規(guī)格
| 量程 | K型:-200℃~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 準確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ | 
| 解析度 | 0.1℃/0.1 ℉ | 
| 操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) | 
| 貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) | 
| 電池 | 9V電池 | 
| 尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") | 
| 重量 | 約210g | 
| 附件 | 說明書、9V電池、皮套、K型熱電偶線*1根 | 
| 選件 | RS232電纜及軟件,K型表面熱電偶 | 
附件
| 型號 | 電池 | 工作手冊 | 攜帶外套 | K型點狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 | 
| 300 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | 另購 | 另購 | 
| 301 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ||
| 302 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ||
| 303 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽