 
    
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                土壤溫濕度自動記錄儀是一款攜帶方便,操作簡單的便攜式土壤溫、濕度自動采集儀器。內(nèi)置大容量FLASH存儲芯片可存儲4萬條歷史數(shù)據(jù);通用USB通訊接口,使用配套的USB線纜即可將數(shù)據(jù)下載到電腦,方便用戶對氣象數(shù)據(jù)的進一步處理分析。
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | 

| 氣象參數(shù) | 測量要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 
| 土壤溫度 | -50--80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
| 土壤濕度(水分) | 0--100% | 0.1% | ±3% | |
| 電源 | 5號干電池(3節(jié)) | |||
| 通訊 | USB | |||
| 存儲 | 4萬條數(shù)據(jù) | |||
| 尺寸 | 主機:160× 70× 28 mm 整機:405×100×100 mm | |||
| 重量 | 約0.5Kg | |||
| 工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | |||
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽