 
    產(chǎn)品中心
 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備 磁力攪拌器/電動(dòng)攪拌器、攪拌機(jī)
磁力攪拌器/電動(dòng)攪拌器、攪拌機(jī) HG23-JK-DMS-Pro不加熱數(shù)顯磁力攪拌器
HG23-JK-DMS-Pro不加熱數(shù)顯磁力攪拌器 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                不加熱數(shù)顯磁力攪拌器.新型的攪拌器具備的攪拌技術(shù),適合無(wú)人操作.可自動(dòng)判別的攪拌子逃脫,并自動(dòng)重新捕獲.不銹鋼和搪瓷工作盤面分別可選.帶背光的LCD液晶顯示,方便讀數(shù).采用模糊邏輯控制及微處理技術(shù),確??刂凭?/p>
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 動(dòng)力類型 | 其他 | 布局形式 | 其他 | 
| 攪拌方式 | 其他 | 每次處理量范圍 | 其他 | 
| 電機(jī)功率 | 其他kW | 生產(chǎn)能力 | 其他L | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 其他r/min | 料桶容量 | 其他L | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 電壓?VAC | 95/245 | 
不加熱數(shù)顯磁力攪拌器
.加-T帶時(shí)間控制,0-9999分任意設(shè)定
不加熱數(shù)顯磁力攪拌器
| 技術(shù)指標(biāo) | JK-DMS-Pro / JK-DMS-Pro-T | 
| 電壓 [VAC] | 95/245 | 
| 頻率 [Hz] | 50/60 | 
| 功率 [W] | 50 | 
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 | 
| 攪拌量( H 2 O ) [L] | 20 | 
| 攪拌子長(zhǎng)度 [mm] | 80 | 
| 電機(jī)類型 | 無(wú)刷直流電機(jī) | 
| 電機(jī)輸入功率 [W] | 20 | 
| 速度范圍 [rpm] | 100-1600 | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | 
| 轉(zhuǎn)速顯示精度 [rpm] | 1 | 
| 工作盤材質(zhì) | 陶瓷面/不銹鋼 | 
| 工作盤尺寸 [mm] | φ135 | 
| 外觀尺寸 [mm] | 300×170×100 | 
| 重量 [kg] | 2.8 | 
| 允許環(huán)境溫度 [ ℃ ] | 5-40 | 
| 允許環(huán)境濕度 | 80% | 
| DIN EN60529 保護(hù)方式 | IP42 | 
| RS232 接口 | 有 | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽